Вышка-тура РИНСТРОЙ ВЕКТОР 5,0 м высота вышки | 5 м |
высота площадки | 3,8 м |
достижимая высота | 5,8 м |
размер площадки | 2х1,2 м |
допустимая нагрузка на помост | 250 кгс/м^2 |
{{delivery.title}} {{delivery.value}}
{{pickup.title}}
{{delivery.title}} {{delivery.value}}
{{pickup.title}}
Вышка-тура РИНСТРОЙ ВЕКТОР 7,4 м высота вышки | 7,4 м |
высота площадки | 6,2 м |
достижимая высота | 8,2 м |
размер площадки | 2х1,2 м |
допустимая нагрузка на помост | 250 кгс/м^2 |
{{delivery.title}} {{delivery.value}}
{{pickup.title}}
Вышка-тура РИНСТРОЙ ВЕКТОР 8,6 м высота вышки | 8,6 м |
высота площадки | 7,4 м |
достижимая высота | 9,4 м |
размер площадки | 2х1,2 м |
допустимая нагрузка на помост | 250 кгс/м^2 |
{{delivery.title}} {{delivery.value}}
{{pickup.title}}
Вышка-тура РИНСТРОЙ ВЕКТОР 9,8 м высота вышки | 9,8 м |
высота площадки | 8,6 м |
достижимая высота | 10,6 м |
размер площадки | 2х1,2 м |
допустимая нагрузка на помост | 250 кгс/м^2 |
{{delivery.title}} {{delivery.value}}
{{pickup.title}}
{{delivery.title}} {{delivery.value}}
{{pickup.title}}
{{delivery.title}} {{delivery.value}}
{{pickup.title}}
Вышка-тура РИНСТРОЙ ВЕКТОР 3.8 м высота вышки | 3,8 м |
высота площадки | 2,6 м |
достижимая высота | 4,6 м |
размер площадки | 2х1,2 м |
допустимая нагрузка на помост | 250 кгс/м^2 |
{{delivery.title}} {{delivery.value}}
{{pickup.title}}
Вышка-тура РИНСТРОЙ ВЕКТОР 13,4 м высота вышки | 13,4 м |
высота площадки | 12,2 м |
достижимая высота | 14 м |
размер площадки | 2х1,2 м |
допустимая нагрузка на помост | 250 кгс/м^2 |
{{delivery.title}} {{delivery.value}}
{{pickup.title}}
Вышка-тура РИНСТРОЙ РАДИАН 3,8 м высота вышки | 3,8 м |
высота площадки | 2,6 м |
достижимая высота | 4,6 м |
размер площадки | 2х0,8 м |
допустимая нагрузка на помост | 250 кгс/м^2 |
{{delivery.title}} {{delivery.value}}
{{pickup.title}}
Вышка-тура РИНСТРОЙ РАДИАН 5,0 м высота вышки | 5 м |
высота площадки | 3,8 м |
достижимая высота | 5,8 м |
размер площадки | 2х0,8 м |
допустимая нагрузка на помост | 250 кгс/м^2 |
{{delivery.title}} {{delivery.value}}
{{pickup.title}}
{{delivery.title}} {{delivery.value}}
{{pickup.title}}
Вышка-тура РИНСТРОЙ РАДИАН 7,4 м высота вышки | 7,4 м |
высота площадки | 6,2 м |
достижимая высота | 8,2 м |
размер площадки | 2х0,8 м |
допустимая нагрузка на помост | 250 кгс/м^2 |
{{delivery.title}} {{delivery.value}}
{{pickup.title}}
Вышка-тура РИНСТРОЙ РАДИАН 8,6 м высота вышки | 8,6 м |
высота площадки | 7,4 м |
достижимая высота | 9,4 м |
размер площадки | 2х0,8 м |
допустимая нагрузка на помост | 250 кгс/м^2 |
{{delivery.title}} {{delivery.value}}
{{pickup.title}}
Вышка-тура РИНСТРОЙ АТЛАНТ 8,2 м высота вышки | 8,2 м |
высота площадки | 7,2 м |
достижимая высота | 9,2 м |
размер площадки | 2х2 м |
допустимая нагрузка на помост | 250 кгс/м^2 |
{{delivery.title}} {{delivery.value}}
{{pickup.title}}
Вышка-тура РИНСТРОЙ АТЛАНТ 9,2 м высота вышки | 9,2 м |
высота площадки | 8,2 м |
достижимая высота | 10,2 м |
размер площадки | 2х2 м |
допустимая нагрузка на помост | 250 кгс/м^2 |
{{delivery.title}} {{delivery.value}}
{{pickup.title}}
{{delivery.title}} {{delivery.value}}
{{pickup.title}}
Вышка-тура РИНСТРОЙ АТЛАНТ 11,2 м высота вышки | 11,2 м |
высота площадки | 10,2 м |
достижимая высота | 12,2 м |
размер площадки | 2х2 м |
допустимая нагрузка на помост | 250 кгс/м^2 |
{{delivery.title}} {{delivery.value}}
{{pickup.title}}
Вышка-тура РИНСТРОЙ АТЛАНТ 12,2 м высота вышки | 12,2 м |
высота площадки | 11,2 м |
достижимая высота | 13,2 м |
размер площадки | 2х2 м |
допустимая нагрузка на помост | 250 кгс/м^2 |
{{delivery.title}} {{delivery.value}}
{{pickup.title}}
Вышка-тура РИНСТРОЙ АТЛАНТ 13,2 м высота вышки | 13,2 м |
высота площадки | 12,2 м |
достижимая высота | 14,2 м |
размер площадки | 2х2 м |
допустимая нагрузка на помост | 250 кгс/м^2 |
{{delivery.title}} {{delivery.value}}
{{pickup.title}}
Вышка-тура РИНСТРОЙ АТЛАНТ 14,2 м высота вышки | 14,2 м |
высота площадки | 13,2 м |
достижимая высота | 15,2 м |
размер площадки | 2х2 м |
допустимая нагрузка на помост | 250 кгс/м^2 |
{{delivery.title}} {{delivery.value}}
{{pickup.title}}
Вышка-тура РИНСТРОЙ АТЛАНТ 15,2 м высота вышки | 15,2 м |
высота площадки | 14,2 м |
достижимая высота | 16,2 м |
размер площадки | 2х2 м |
допустимая нагрузка на помост | 250 кгс/м^2 |
{{delivery.title}} {{delivery.value}}
{{pickup.title}}
Вышка-тура РИНСТРОЙ АТЛАНТ 16,2 м высота вышки | 16,2 м |
высота площадки | 15,2 м |
достижимая высота | 17,2 м |
размер площадки | 2х2 м |
допустимая нагрузка на помост | 250 кгс/м^2 |
{{delivery.title}} {{delivery.value}}
{{pickup.title}}
Вышка-тура РИНСТРОЙ АТЛАНТ 17,2 м высота вышки | 17,2 м |
высота площадки | 16,2 м |
достижимая высота | 18,2 м |
размер площадки | 2х2 м |
допустимая нагрузка на помост | 250 кгс/м^2 |
{{delivery.title}} {{delivery.value}}
{{pickup.title}}
Вышка-тура РИНСТРОЙ АТЛАНТ 18,2 м высота вышки | 18,2 м |
высота площадки | 17,2 м |
достижимая высота | 19,2 м |
размер площадки | 2х2 м |
допустимая нагрузка на помост | 250 кгс/м^2 |
{{delivery.title}} {{delivery.value}}
{{pickup.title}}
Вышка-тура РИНСТРОЙ АТЛАНТ 19,2 м высота вышки | 19,2 м |
высота площадки | 18,2 м |
достижимая высота | 20,2 м |
размер площадки | 2х2 м |
допустимая нагрузка на помост | 250 кгс/м^2 |
{{delivery.title}} {{delivery.value}}
{{pickup.title}}
Вышка-тура РИНСТРОЙ АТЛАНТ 20,2 м высота вышки | 20,2 м |
высота площадки | 19,2 м |
достижимая высота | 21,2 м |
размер площадки | 2х2 м |
допустимая нагрузка на помост | 250 кгс/м^2 |
{{delivery.title}} {{delivery.value}}
{{pickup.title}}
Вышка-тура РИНСТРОЙ АТЛАНТ 21,2 м высота вышки | 21,2 м |
высота площадки | 20,2 м |
достижимая высота | 22,2 м |
размер площадки | 2х2 м |
допустимая нагрузка на помост | 250 кгс/м^2 |
{{delivery.title}} {{delivery.value}}
{{pickup.title}}
Вышка-тура РИНСТРОЙ АТЛАНТ 4,2 м высота вышки | 4,2 м |
высота площадки | 3,2 м |
достижимая высота | 5,2 м |
размер площадки | 2х2 м |
допустимая нагрузка на помост | 250 кгс/м^2 |
{{delivery.title}} {{delivery.value}}
{{pickup.title}}
Вышка-тура РИНСТРОЙ АТЛАНТ 6,2 м высота вышки | 6,2 м |
высота площадки | 5,2 м |
достижимая высота | 7,2 м |
размер площадки | 2х2 м |
допустимая нагрузка на помост | 250 кгс/м^2 |
{{delivery.title}} {{delivery.value}}
{{pickup.title}}
Вышка-тура РИНСТРОЙ АТЛАНТ 3,2 м высота вышки | 3,2 м |
высота площадки | 2,2 м |
достижимая высота | 4,2 м |
размер площадки | 2х2 м |
допустимая нагрузка на помост | 250 кгс/м^2 |
{{delivery.title}} {{delivery.value}}
{{pickup.title}}
Вышка-тура РИНСТРОЙ АТЛАНТ 5,2 м высота вышки | 5,2 м |
высота площадки | 4,2 м |
достижимая высота | 6,2 м |
размер площадки | 2х2 м |
допустимая нагрузка на помост | 250 кгс/м^2 |
{{delivery.title}} {{delivery.value}}
{{pickup.title}}
Вышка-тура РИНСТРОЙ АТЛАНТ 7,2 м высота вышки | 7,2 м |
высота площадки | 6,2 м |
достижимая высота | 8,2 м |
размер площадки | 2х2 м |
допустимая нагрузка на помост | 250 кгс/м^2 |
{{delivery.title}} {{delivery.value}}
{{pickup.title}}
{{delivery.title}} {{delivery.value}}
{{pickup.title}}
{{delivery.title}} {{delivery.value}}
{{pickup.title}}
{{delivery.title}} {{delivery.value}}
{{pickup.title}}